
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SK - 133 | 0148 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SK - 132 | 5764 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SK - 131 | 3215 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SK - 130 | 8391 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SK - 129 | 9570 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SK - 128 | 0893 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SK - 127 | 2969 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SK - 126 | 6417 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SK - 125 | 1324 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SK - 124 | 4252 |
