
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KE - 132 | 7952 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KE - 131 | 0389 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | KE - 130 | 1743 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KE - 129 | 9612 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KE - 128 | 9865 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KE - 127 | 6603 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KE - 126 | 0281 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KE - 125 | 4597 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | KE - 124 | 3860 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | KE - 123 | 7134 |
