
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GR - 133 | 1580 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GR - 132 | 6487 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GR - 131 | 7692 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GR - 130 | 1245 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GR - 129 | 5676 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GR - 128 | 2371 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GR - 127 | 7940 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GR - 126 | 6119 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GR - 125 | 5502 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | GR - 124 | 1360 |
